Khi nhắc đến các sản phẩm sơn chống thấm, chúng ta không thể không biết đến thương hiệu sơn chống thấm Sika. Loại sơn chống thấm chinh phục người dùng bởi chất lượng chống thấm vượt trội và hiệu quả dài lâu cùng với sự đa dạng sản phẩm dành riêng cho từng hạng mục công trình khác nhau,….
Vậy sơn chống thấm Sika có những loại nào? Sơn chống thấm Sika giá bao nhiêu? Là những thắc mắc của nhiều người. Bạn hãy cùng Phương Nam Cons tìm ra lời giải đáp dưới nội dung sau đây nhé!
Mục Lục Nội Dung
Hiện nay, phần lớn các công trình xây dựng tại Việt Nam đều sử dụng các sản phẩm sika chống thấm. Ở mỗi hạng mục khác nhau, Sika đều có sản phẩm phù hợp với vật liệu chống thấm riêng biệt để phù hợp với hạng mục đó. Cụ thể như sau:
Sika chống thấm tường đứng
Sơn chống thấm cho sàn bê tông
Phụ gia chống thấm: Phụ gia chống thấm Sika latex
Vữa chống thấm vữa sửa chữa
Với những tính năng vô cùng tốt cộng với giá cả hợp lý, các sản phẩm chống thấm sika đều được sử dụng ở phần lớn các hệ thống công trình từ nhỏ đến lớn ở Việt Nam. Và sau đây là một số sản phẩm tiêu biểu:
Sơn chống thấm đàn hồi kháng tia cực tím UV dạng sệt gốc Acrylic, Sika RainTite chống thấm nước cho tường đứng, sàn mái bê tông, bề mặt hoàn thiện, trám khe mối nối và trám ốc vít cho nhiều loại mái nhà gạch, A-mi-ăng, tôn kẽm.
Sơn chống thấm ngoài trời SikaRaintite là hệ sơn 1 thành phần nên thi công chống thấm rất dễ dàng mà không cần pha trộn với bất cứ thứ gì. Chỉ với 1 cây cọ lăn sơn hoặc 1 cây chổi quét là có thể tự mình thi công sơn chống thấm SikaRaintite.
Quy cách đóng gói: 4kg / 20kg; Dạng/Màu Lỏng: Xám, trắng.
Giá bán tham khảo: 1,880,000 thùng 20 kg và 390,000 thùng 4kg;
Sikagard 209 WallCoat là lớp phủ chống thấm một thành phần đàn hồi gốc acrylic dùng để chống thấm cho tường ngoài.
Sikagard®-209 WallCoat thích hợp dùng để chống thấm cho bề mặt vữa của tường gạch xây hoặc bề mặt bê tông trong các công trình dân dụng như: Vách tường đứng; Mặt tường ngoài.
Ưu điểm: Dễ dàng thi công bằng cọ, chổi, bay, hoặc phun bằng; khả năng chống thấm cực tốt; bám dính tuyệt hảo lên bề mặt vữa gốc xi măng hoặc bê tông.
Giá bán tham khảo: 850,000/ thùng 10kg và 1,320,000/ thùng 18 kg.
Sikaproof Membrane là vật liệu chống thấm dạng màng lỏng bitum polyme cải tiến gốc nước, một thành phần, thi công nguội.
Ứng dụng:
Lớp chống thấm bên dưới lòng đất cho các bề mặt bê tông và vữa trát
Chống thấm sàn mái phẳng; Chống thấm tường; Chống thấm ban công; Chống thấm tầng hầm, v.v…
Dễ thi công bằng chổi hay bình phun; Thời gian khô nhanh, tạo thành một lớp phủ bền và linh hoạt; Đặc tính kết dính tuyệt hảo và lấp kín các vết nứt,….
Dạng/Màu Lỏng: đặc/Đen (khi đã khô)
Đóng gói 18 kg/thùng
Giá bán tham khảo: 850,000 đ/thùng 18kg
Sika 1F là hợp chất bao gồm Poly Vinyl Acetate và các loại phụ gia khác, giúp bảo vệ bề mặt thi công với ưu điểm chống thấm cực tốt, dùng để khóa các lỗ hổng và các mao dẫn trên bề mặt bê tông – xi măng.
Ứng dụng: Chuyên chống thấm cho các bề mặt như: Ban công, chống thấm sân thượng, Sàn mái bê tông, Bề mặt tường, các khu vực ẩm ướt…
Ưu điểm: Mặt sơn nhẵn mịn, độ đàn hồi cao; Bề mặt sơn có khả năng chống chịu với mọi điều kiện thời tiết; Chống thấm – chống mài mòn;…
Đóng gói: thùng nhựa 6kg và 18 kg
Giá bán tham khảo: 541,000/ thùng 6kg và 1,430,000/ thùng 18kg
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
SẢN PHẨM SẢN XUẤT BÊ TÔNG | |||
1 | SIKAMENT R4 | Th/25 Lít | 499,000 |
Lon/5 Lít | 99,500 | ||
Lít | 19,900 | ||
2 | SIKA PLASTIMENT 88 | Th/25 Lít | 351,000 |
Lon/5 Lít | 70,000 | ||
Lít | 14,000 | ||
3 | SIKAMENT 2000 AT | Th/25 Lít | 526,500 |
Lon/5 Lít | 105,000 | ||
Lít | 21,000 | ||
4 | SIKAMENT NN | Th/25 Lít | 729,000 |
Lon/5 Lít | 145,800 | ||
Lít | 29,100 | ||
CÁC SẢN PHẨM HỖ TRỢ | |||
1 | SIKA PLASTOCRETE N(CHỐNG THẤM) | Th/25 Lít | 540,000 |
Lon/5 Lít | 108,000 | ||
Lít | 21,600 | ||
2 | SIKA PP1 | Bao/20 Kg | 280,800 |
Kg | 14,000 | ||
3 | ANTISOL E | Th/25 Lít | 729,000 |
Lon/5 Lít | 145,800 | ||
Lít | 29,160 | ||
4 | ANTISOL S | Th/25 Lít | 540,000 |
Lon/5 Lít | 108,000 | ||
Lít | 21,500 | ||
5 | RUGASOL F | Th/15 Kg | 502,000 |
Kg | 33,400 | ||
6 | RUGASOL C | Th/25 Lít | 656,000 |
Lon/5 Lít | 131,200 | ||
Lít | 26,240 | ||
7 | SEPAROL | Th/25 Lít | 1,139,400 |
Lon/5 Lít | 227,800 | ||
Lít | 45,500 | ||
VỮA RÓT GỐC XI MĂNG | |||
1 | SIKA GROUT 214-11 | Bao/25 Kg | 315,000 |
Kg | 31,100 | ||
2 | SIKA GROUT 214-11 HS | Bao/25 Kg | 558,900 |
Kg | 22,300 | ||
3 | SIKA GROUT GP | Bao/25 Kg | 199,000 |
Kg | 7,900 | ||
4 | SIKA GROUT 212-11 | Bao/25 Kg | 278,100 |
Kg | 11,120 | ||
5 | TILE GROUT -W | Bao/20 Kg | 334,800 |
Bao/5 Kg | 83,700 | ||
Kg | 16,740 | ||
6 | TILE GROUT -G | Bao/20 Kg | 334,800 |
Bao/5 Kg | 83,700 | ||
Kg | 16,740 | ||
VỮA RÓT GỐC NHỰA | |||
1 | SIKA DUR 42 MP | Bộ/12 Kg | 764,640 |
Kg | 63,720 | ||
SỮA CHỮA BÊ TÔNG -TẠI CÔNG TRÌNH | |||
1 | SIKA LATEX | Th/25 Lít | 1,863,000 |
Lon/5 Lít | 372,600 | ||
Lít | 74,500 | ||
2 | SIKA LATEX TH | Th/25 Lít | 1,174,500 |
Lon/5 Lít | 234,900 | ||
Lít | 46,900 | ||
3 | INTRALAST Z-HV | Bao/18 Kg | 1,691,280 |
Bao/15 Kg | 1,409,400 | ||
Kg | 93,960 | ||
SỬA CHỮA BÊ TÔNG -VỮA TRỘN SÀN | |||
1 | SIKA MONOTOP 610 | Bao/25 Kg | 1,182,600 |
Kg | 47,300 | ||
2 | SIKA MONOTOP 615 HB | Bao/25 Kg | 1,182,600 |
Kg | 47,300 | ||
3 | SIKA MONOTOP R | Bao/25 Kg | 1,182,600 |
Kg | 47,300 | ||
4 | SIKA RIFIT 2000 | Bao/25 Kg | 531,900 |
Kg | 21,276 | ||
5 | SIKA GARD 75 EPPCEM | Bộ/24 Kg | 1,244,160 |
Kg | 51,840 | ||
BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG | |||
1 | SIKA GARD 905 W | Can/2 Lít | 172,800 |
Lít | 86,400 | ||
CHẤT KẾT DÍNH CƯỜNG ĐỘ CAO | |||
1 | SIKA DUR 731 | Bộ/2 Kg | 406,100 |
Bô/1 Kg | 203,040 | ||
2 | SIKA DUR 732 | Bộ/2 Kg | 565,900 |
Bô/1 Kg | 282,900 | ||
3 | SIKADUR 752 | Bộ/2 Kg | 656,600 |
Bô/1 Kg | 328,300 | ||
CHẤT TRÁM KHE CO DÃN | |||
1 | SIKA FLEXL CONTRUCTION | Tuýp | 144,700 |
2 | SIKA FLEXL PRO 3W | Tuýp | 226,800 |
3 | SIKA SIL G8 (APOLLO) | Tuýp | 48,600 |
4 | SIKA PRIMER 3 | Lít | 669,600 |
5 | MUTISEAL 3m *10 cm (Dạng băng, màu xám) | Cuộn/3 Mét | 220,300 |
Mét | 73,400 | ||
6 | MUTISEAL 7.5 cm*10m (Dạng băng, màu xám) | Cuộn/10 Mét | 388,800 |
Mét | 38,800 | ||
7 | MUTISEAL 10 m *20 cm (Dạng băng, màu xám) | Cuộn/10 Mét | 864,000 |
Mét | 86,400 | ||
CHẤT BẢO VỆ THÉP | |||
1 | INERTOL POXITAR F | Bộ/10 Kg | 3,078,000 |
Kg | 307,800 | ||
CHỐNG THẤM | |||
1 | SIKATOP SEAL 107 | Bộ/25 Kg | 742,500 |
Kg | 29,700 | ||
2 | SIKA LITE | Th/25 Lít | 810,000 |
Lon/5 Lít | 162,000 | ||
Lít | 32,400 | ||
3 | SIKA 102 | Bao/2 Kg | 267,800 |
Kg | 133,900 | ||
4 | SIKA PLUG CN | Bao/1 Kg | 76,900 |
CHỐNG THẤM CHO MÁI | |||
1 | BC BITUMEN COATING | Th/20 Lít | 1,533,600 |
Lít | 76,600 | ||
2 | BITUSEAL T130 SG | Cuộn/10 Mét | 1,274,400 |
Mét | 127,400 | ||
3 | BITUSEAL T140 MG | Cuộn/10 Mét | 1,663,200 |
Mét | 166,300 | ||
4 | BITUSEAL T140 SG | Cuộn/10 Mét | 1,533,600 |
Mét | 153,400 | ||
5 | SIKA MEMBRANE (SHELL 3) | Th/18 Kg | 850,000 |
Lon/5 Kg | 238,000 | ||
Kg | 47,500 | ||
6 | SIKA MEMBRANE RD (SHELL 3) | Th/18 Kg | 781,500 |
Lon/5 Kg | 217,080 | ||
Kg | 43,400 | ||
7 | SIKA RAINTILE(CHỐNG NỨT TƯỜNG) | Th/20 Kg | 1,880,000 |
Lon/4 Kg | 390,000 | ||
Kg | 97,200 | ||
CÁC KHE KẾT NỐI | |||
1 | SIKA HYDROTILE | Cuộn/10 Mét | 1,944,000 |
Mét | 194,400 | ||
2 | SIKA WATERBAR 015Y | Cuộn/20 Mét | 2,656,800 |
Mét | 132,800 | ||
3 | SIKA WATERBAR 020Y | Cuộn/20 Mét | 4,298,400 |
Mét | 214,920 | ||
4 | SIKA WATERBAR 025Y | Cuộn/20 Mét | 5,140,800 |
Mét | 257,000 | ||
5 | SIKA WATERBAR 032Y | Cuộn/15 Mét | 4,471,200 |
Mét | 298,080 | ||
6 | SIKA WATERBAR V15Y | Cuộn/20 Mét | 2,592,000 |
Mét | 129,600 | ||
7 | SIKA WATERBAR V20Y | Cuộn/20 Mét | 3,067,200 |
Mét | 153,360 | ||
8 | SIKA WATERBAR V25Y | Cuộn/20 Mét | 4,017,600 |
Mét | 200,880 | ||
9 | SIKA WATERBAR V32Y | Cuộn/20 Mét | 4,838,400 |
Mét | 241,920 | ||
SƠN SÀN VÀ CÁC LỚP PHỦ GỐC NHỰA | |||
1 | SIKAFLOOR 161 | Bộ/25 Kg | 6,102,000 |
Kg | 244,080 | ||
2 | SIKAFLOOR 2530/7032 | Bộ/10 Kg | 2,376,000 |
Kg | 237,600 | ||
3 | SIKAFLOOR 2530/6011 | Bộ/10 Kg | 2,376,000 |
Kg | 237,600 | ||
4 | SIKAFLOOR 263 RAL 6011 | Bộ/10 Kg | 2,052,000 |
Kg | 205,200 | ||
5 | SIKAFLOOR 263 RAL 7032 | Bộ/10 Kg | 2,052,000 |
Kg | 205,200 | ||
6 | SIKAFLOOR 264 RAL6011 | Bộ/10 Kg | 2,052,000 |
Kg | 205,200 | ||
7 | SIKAFLOOR 264 RAL 7032 | Bộ/10 Kg | 2,052,000 |
Kg | 205,200 | ||
CHẤT PHỦ SÀN GỐC XI MĂNG | |||
1 | SIKAFLOOR CHAPDUR GREY | Bao/25 Kg | 135,000 |
Kg | 5,400 | ||
2 | SIKAFLOOR CHAPDUR GREEN | Bao/25 Kg | 297,000 |
Kg | 11,900 |
(Lưu ý: Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thời gian và đơn vị phân phối. Để biết giá chính xác giá Sika ở thời điểm hiện tại, khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với đơn vị cung cấp).
Vật liệu chống thấm sika ngày càng được khách hàng tin dùng ngày càng nhiều. Các cửa hàng, đại lý phân phối theo đó mọc lên rất nhiều. Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của người sử dụng. Tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng đáp ứng được chất lượng cũng như giá cả ưu đãi nhất.
Phương Nam Cons chúng tôi tự hào được Sika Group tại Việt Nam lựa chọn là đơn vị phân phối cấp I tại TP.HCM. Do vậy các sản phẩm tại đơn vị chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng. Cũng như giá sika chống thấm luôn ưu đãi nhất thị trường.
Ngoài ra, chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ chống thấm nói chung, chống thấm bằng Sika nói riêng. Cam kết dịch vụ chống thấm triệt để, uy tín, bảo hành dài lâu,…
Khi khách hàng sử dụng dịch vụ và sản phẩm chúng tôi – đảm bảo khách hàng sẽ hài lòng. Sự hài lòng của quý khách chính là thước đo về chất lượng của chúng tôi.
Mọi tư vấn hay hỗ trợ, giải đáp các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, vui lòng liên hệ công ty chống thấm Phương Nam Cons tại:
Công ty TNHH dịch vụ giải pháp xây dựng Phương Nam
Trụ Sở: Bcons Tower, 4A/167A Đường Nguyễn Văn Thương (D1 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
Phone : 0906448474 – 0906393386
Google Maps: https://g.page/phuongnamcons?gm
Email : info@phuongnamcons.vn
Website: https://phuongnamcons.vn/
Keo cấy thép Epoxy được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng…
Dịch vụ thi công chống thấm tại Hà Tĩnh hiện đang trở nên phổ biến…
Chống thấm composite là phương pháp chống thấm tối ưu nhất cho mọi công trình…
Sợi thủy tinh là loại vật liệu có ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành…
Hiện nay, chống thấm Polyurethane luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà…
Đã từ lâu, vật liệu chống thấm Intoc luôn có chỗ đứng và được các…